CHAMPIRO 55

TIRE SIZE |
LOAD INDEX |
SPD RAT. |
APPR. RIM |
MAX. LOAD (LBS) |
MAX. PRES. (PSI) |
SEC. WIDTH (mm) |
OUTER DIAM. (mm) |
TREAD DEPTH (mm) |
185/55 R14 | 80 | V | 6.0 | 992 | 44 | 195 | 560 | 7.9 |
185/55 R15 | 82 | V | 6.0 | 1047 | 44 | 195 | 585 | 7.9 |
195/55 R15 | 85 | V | 6.0 | 1135 | 44 | 200 | 595 | 7.9 |
205/55 R15 | 88 | V | 6.5 | 1235 | 44 | 210 | 607 | 8 |
205/55 R16 | 91 | V | 6.5 | 1356 | 44 | 208 | 632 | 8 |
215/55 R16 | 93 | V | 7.0 | 1433 | 44 | 226 | 642 | 8.3 |
225/55 R16 | 95 | V | 7.0 | 1521 | 44 | 233 | 654 | 8.4 |
|
|
|


KORYO TYRES
RADAR TIRES
|